| 1.25.7 | 1.54 | 2025-11-18 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Munkaprogram szerkesztőben a Kockázati máttrix szerkeszthető, és visszaíródik az összevont mezőkbe. | ||||||
| Munkavégzés dátuma rögzíthető az adatok exportálásakor. | ||||||
| KK exportnál cégnév megjelenítése, cég adatlap megjelenítése. | ||||||
| AuditDok, AuditIroda | ||||||
| 2024, 2025 évi módosított munkalapok. | ||||||
| 1.25.6 | 1.54 | 2025-10-09 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Kockázattervezés összevont mezők előző évi adatainak javítása | ||||||
| Adatelemző összesítő sorainak javítása. | ||||||
| 2024 évi munkalapok módosítása. | ||||||
| AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| 2025 évi dokumentumok. | ||||||
| 1.25.5 | 1.54 | 2025-09-09 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Könyvvizsgálati dosszié tartalomjegyzék létrehozása | ||||||
| Tartalomjegyzék behúzása a Z-06 fejezetbe, lezárja a Könyvvizsgálati dossziét. | ||||||
| Archiválás lehetősége a lezárt cégévekről. | ||||||
| Kockázattervezés export módosítása, bővítése cégnévvel. | ||||||
| Kockázattervezés összevont szöveges értékelések. | ||||||
| Kockázattervezés sajátos ügyletek bővítése. | ||||||
| 1.25.4 | 1.54 | 2025-07-07 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Kockázattervezés módosítása, letárolás javítása. | ||||||
| Felhő szolgáltatás megjelenítés módosítása. | ||||||
| Könyvvizsgálati dosszié ikonok módosítása.. | ||||||
| 1.25.3 | 1.54 | 2025-06-02 | ||||
| AuditDok, AuditIroda, AuditBeszámoló | ||||||
| 2025 évi fastruktúra, dokumentumokkal, munkalapokkal. | ||||||
| AuditXML betöltése kibővített adattartalommal, a 2023-as séma alapján. | ||||||
| AuditXML tétel megjelenítés módosult, a nagy adattartalom miatt egyszerre kevesebb sort jelenít meg. | ||||||
| Kockázattervezés módosítása, kockázat szöveges mezők összevonása, külön ablak a szerkesztéshez.. | ||||||
| Könyvvizsgálati dossziéban a betűméret módosítható. | ||||||
| Könyvvizsgálati dossziéban a dokumentum hivatkozás másolása gyors billyentyűvel (CTRL-C). | ||||||
| Könyvvizsgálati dossziéban a behúzott tömörített file kicsomagolható a "KICSOMAGOLT" mappába. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| Kockázattervezés módosítása, sajátos ügyletek bővítése. 2025 évtől a Excel változat tíltása. | ||||||
| Munkaprogram szerkesztéshez 2025. évi alapsablonok. | ||||||
| 1.25.2 | 1.51 | 2025-02-05 | ||||
| AuditDok, AuditIroda, AuditBeszámoló | ||||||
| 2024 évi beszámoló halasztott adó miatti javítások, összesítő értékek számolása. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| AuditCloud új verzióra átállás miatti program módosítások. | ||||||
| AuditBeszámoló | ||||||
| Induló képernyő méret beállítása az előző alapján. | ||||||
| 1.25.1 | 1.51 | 2025-01-10 | ||||
| AudirDok, AuditIroda, AuditBeszámoló | ||||||
| 2024 évi beszámoló halasztott adó megjelenítés módosítása. | ||||||
| AudirDok | ||||||
| Munkaprogram Alapsablon – 2024 pontosítása, alapvető elemző eljárások munkafeladatai. | ||||||
| 1.24.7 | 1.51 | 2024-12-16 | ||||
| AudirDok, AuditIroda, AuditBeszámoló | ||||||
| 2024 évi beszámoló halasztott adó sorrend javítása. | ||||||
| AudirDok | ||||||
| Munkaprogram Alapsablon – 2024 pontosítása, alapvető elemző eljárások munkafeladatai. | ||||||
| 1.24.6 | 1.51 | 2024-12-10 | ||||
| AuditDOk | ||||||
| KK modul kisebb formai, tartalmi módosítások. | ||||||
| Mentett MUS mintavétel betöltés módosítása. | ||||||
| 1.24.5 | 1.50 | 2024-11-25 | ||||
| AuditIroda, AuditBeszámoló | ||||||
| 2024 évi fastruktúra. | ||||||
| 2024 évi fastruktúra dokumentumok, munkalapok. | ||||||
| AuditDOk | ||||||
| KK modul kisebb formai, tartalmi módosítások. | ||||||
| 1.24.4 | 1.48 | 2024-10-16 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Adatelemző és AdatokExportálása modul adat megjelenítés szinkronizálása. | ||||||
| KK modul arányszámok képlet módosítása. | ||||||
| 1.24.3 | 1.48 | 2024-09-30 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Halasztott adó kezelése. | ||||||
| Felhasználó, jogosultság kezelés. | ||||||
| 2024 évi munkalapok. | ||||||
| KK modul export-import kezelés módosítása. | ||||||
| KK modul számolások javítása. | ||||||
| 1.24.2 | 1.48 | 2024-09-17 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Halasztott adó kezelése. | ||||||
| Felhasználó, jogosultság kezelés. | ||||||
| 2024 évi munkalapok. | ||||||
| KK modul export-import kezelés módosítása. | ||||||
| 1.24.2 | 1.48 | 2024-07-25 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Adatok exportálás sorrend, csoportosítások javítása. | ||||||
| Bejelentkezésnél egyszerűsítések. | ||||||
| Többfelhasználós működésnél a cég összerendelések exportálhatók. | ||||||
| 1.24.1 | 1.48 | 2024-07-16 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Képernyő méret optimalizálása, beállított méret megőrzése. | ||||||
| Felhasználó jogosultság kezelés egyedi beállatás lehetősége, jelszavas belépés. | ||||||
| Cégadatok szűrési lehetőségeinek bővítése iktatókód és csoportkód alapján. | ||||||
| AuditXML 2024-es verziójának beolvasása. | ||||||
| 2024 évi Könyvvizsgálati dosszié (fastruktúra). | ||||||
| 2024 évi fastruktúra dokumentumok. | ||||||
| Halasztott adó átvezetése (Mérleg, Eredménykimutatás, Fastruktúra, Kockázatbecslés, AdatElemző). | ||||||
| Beszámoló kimutatás közvetlen Excel riport készítésének lehetősége. | ||||||
| Mintavételezésnél a lényegesség megjelenítése új lapon (továbbfejlesztés alatt). | ||||||
| OBR jelentés módosítása. | ||||||
| 1.23.9 | 1.46 | 2023-10-11 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Kockázattervezés HTML-PDF exportálása. | ||||||
| 2022 évi munkalapok bővítése. | ||||||
| AdatElemző modul megjelenítés módosítása, devizanem megjelenítése. | ||||||
| 1.23.8 | 1.46 | 2023-09-30 | ||||
| AuditDok | ||||||
| 2023 évi Kockázattervezés. | ||||||
| ÚJ! AdatElemző modul. | ||||||
| AdatElemző modul megjelenítés módosítása. | ||||||
| 1.23.7 | 1.46 | 2023-09-12 | ||||
| AuditDok | ||||||
| 2023 évi Kockázattervezés. | ||||||
| ÚJ! AdatElemző modul. | ||||||
| AdatElemző modul alapértelmezett oszlop beállítások | ||||||
| 1.23.6 | 1.46 | 2023-09-08 | ||||
| AuditDok | ||||||
| 2023 évi Kockázattervezés. | ||||||
| ÚJ! AdatElemző modul. | ||||||
| 1.23.5 | 1.44 | 2023-07-04 | ||||
| AuditDok | ||||||
| 2023 évi MKVK jelentés módosítása. | ||||||
| 1.23.4 | 1.43 | 2023-06-15 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| 2023 évi fastruktúra. | ||||||
| 2023 évi NAV kódok. | ||||||
| 2023 évi munkaprogram sablonok. | ||||||
| 1.23.3 | 1.43 | 2023-01-29 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Szerver kapcsolat fejlesztése. | ||||||
| Főkönyvi karton megjelenítés módosítása. | ||||||
| Iktató szövegkeresés funkció javítása. | ||||||
| 1.23.2 | 1.43 | 2023-01-23 | ||||
| AuditDok | ||||||
| KK-00 Pénzügyi műveletek munkaprogram és sablonok. | ||||||
| KK-07-00 Releváns információs rendszer munkaprogram és sablonok. | ||||||
| KS 2022 Sajátos ügyletek, egyenlegek munkaprogram és sablonok előkészítése. | ||||||
| KK modul előző mentés visszatölthetősége. | ||||||
| KK modul Kontrollok szűrés módosítása, üres sorok kihagyása. | ||||||
| KK modul PDF mentésnél a formázás beállítása. | ||||||
| Munkaprogram véletlen törlése után a fastruktúrából visszaállíthatók a munkaprogram sorok. | ||||||
| Számla XML modul exportálásnál hibás file nevet hozott létre VPS esetében. | ||||||
| A beszámoló kivonatból létrehozott XLSX módosítás nélkül beolvasható a főkönyvi kivonatba. | ||||||
| Főkönyvi kivonat időszakra szűrés lehetősége. | ||||||
| Dokumentum kezelő ablak mindkét oldal frissítés ütemezhetősége. | ||||||
| KK modul szövegméret 1000 karakterre növelése. | ||||||
| KK modul szöveg szerkesztése külső ablakban is lehetséges. | ||||||
| KK modul formai módosítások. | ||||||
| Főkönyvi karton exportálás javítása. | ||||||
| 1.23.1 | 1.43 | 2023-01-20 | ||||
| AuditDok | ||||||
| KK-00 Pénzügyi műveletek munkaprogram és sablonok. | ||||||
| KK-07-00 Releváns információs rendszer munkaprogram és sablonok. | ||||||
| KS 2022 Sajátos ügyletek, egyenlegek munkaprogram és sablonok előkészítése. | ||||||
| KK modul előző mentés visszatölthetősége. | ||||||
| KK modul Kontrollok szűrés módosítása, üres sorok kihagyása. | ||||||
| KK modul PDF mentésnél a formázás beállítása. | ||||||
| Munkaprogram véletlen törlése után a fastruktúrából visszaállíthatók a munkaprogram sorok. | ||||||
| Számla XML modul exportálásnál hibás file nevet hozott létre VPS esetében. | ||||||
| A beszámoló kivonatból létrehozott XLSX módosítás nélkül beolvasható a főkönyvi kivonatba. | ||||||
| Főkönyvi kivonat időszakra szűrés lehetősége. | ||||||
| Dokumentum kezelő ablak mindkét oldal frissítés ütemezhetősége. | ||||||
| KK modul szövegméret 1000 karakterre növelése. | ||||||
| KK modul szöveg szerkesztése külső ablakban is lehetséges. | ||||||
| KK modul formai módosítások. | ||||||
| 1.0.22.07 | 1.38 | 2022-09-23 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Főkönyvi kivonat betöltés XML-ből - javítás | ||||||
| 1.0.22.06 | 1.38 | 2022-09-22 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Törzsadat felvitel, hiba javítás | ||||||
| 1.0.22.05 | 1.36 | 2022-09-21 | ||||
| AuditDok | ||||||
| 2022 évi munkalapok karbantartása | ||||||
| 1.0.22.04 | 1.36 | 2022-06-11 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| 2022 évi fastruktúra, dokumentumokkal | ||||||
| Karton kiírás módosítása. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| 2022 évi fastruktúrába bekerült a Pénzügyi kimutatás, és a hozzá tarozó munkaprogram szerkesztő. | ||||||
| 2022 évi munkalapok. | ||||||
| Új évi állomány létrehozása után lehetőség van az előző évi KK adatok átvételére. | ||||||
| Munkaprogramban választható a szűkített alapsablon is. | ||||||
| KK modul - oszlop szélesség, sor magasság letárolható. | ||||||
| Munkalap DOCX behúzás módosítása. | ||||||
| Munkalap XLSX behúzás nem munkaprogramba történő behúzásnál képletek kitöltése. | ||||||
| Kamarai adatszolgáltatás módosítása. | ||||||
| Dokumentum kezelő keresés gomb áthelyezése. | ||||||
| Általános lekérdező főkönyvi szám keresőben sorbarendezhetőség a fejlécre kattintva is lehetséges. | ||||||
| Fastruktúra dokumentum útvonala vágólapra másolható. | ||||||
| 1.0.22.03 | 1.34 | 2022-02-28 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Mintavételezésnél NAV online számla struktúra betöltési lehetőség. | ||||||
| Program frissítés megismételhető. | ||||||
| Karton listánál a partner név is szerepel. | ||||||
| Beszámolónál az előző évi adatbázis LINUX esetében is elérhető. | ||||||
| Kockázattervezés modulnál szövegek, megjelenítés módosítása. | ||||||
| Munkaprogram szerkesztésnél "állítások" leírás megjelenítése. | ||||||
| 1.0.22.02 | 1.33 | 2022-02-02 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Fastruktúrába saját munkalap behúzás javítása. | ||||||
| Beszámoló mentés javítása. | ||||||
| 1.0.22.01 | 1.33 | 2022-01-27 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Fastruktúrába behúzásnál Alapa feltöltés módosítása. | ||||||
| Kockázattervezés modulból kilépéskor a z Exportálás automatikusan elindítható. | ||||||
| Komponensek munkalap létrehozása a Kontrollok lapon. | ||||||
| Hivatkozás mezők is létrehozhatók a Kockázattervezésben. | ||||||
| Kockázattervezés HELP rendszer bővítése. | ||||||
| Új év nyitáskor az általános lekérdezőből a saját sablonok átvitele. | ||||||
| Fastruktúra dokumentumok eredeti helyének mutatása. | ||||||
| Iktató mappák automatikus frissítése módosításkor.. | ||||||
| Mintavétel szűrésnél "KÖZÖTT" függvény i választható. | ||||||
| Kockázattervezés Komponensek szürés javítása. | ||||||
| Kontrollok megjelenő lapjai kiválaszthatók. | ||||||
| Tervezés Kockéézatbecslés leírások. | ||||||
| Kockázattervezés jelentős kockázat megadás módosítása. | ||||||
| KK modul lényeges hibás állítás módosítható. | ||||||
| KK modul automatikus sormagasság beállítása betöltéskor. | ||||||
| AuditIroda | ||||||
| Fastruktúra standardok frissítése. | ||||||
| 1.0.20.18 | 1.32 | 2021-10-26 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Kockázatbecslés Kontrollok fejezet bővítése új munkalapokkal. | ||||||
| Kockázatbecslés adatainak exportálása, importálás lehetősége másik cégévbe. | ||||||
| Kockázatbecslés köszöbérték adatainak megjelenítése a mintavételezésben. | ||||||
| Adóteszt, Számla XML javítása. | ||||||
| 2021 évi munkalapok módosítása. | ||||||
| AuditIroda | ||||||
| 2021 évi munkalapok. | ||||||
| 1.0.20.17 | 1.32 | 2021-10-05 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Auditteszt lekérdezés javítása. | ||||||
| 1.0.20.16 | 1.32 | 2021-09-30 | ||||
| AuditDok | ||||||
| 2021 évi Kockázatbecslés modul. | ||||||
| Adóteszt exportálásnál képlet javítás. | ||||||
| Audit, Adóteszt, Számla XML betöltésnél speciális karakterek kezelése. | ||||||
| DigitAudit | ||||||
| Hálózatos regisztráció előkészítése, hálózatos gépkód megjelenítés. | ||||||
| 1.0.20.15 | 1.32 | 2021-09-13 | ||||
| AuditDok | ||||||
| 2021 évi Kockázatbecslés átalakítása. | ||||||
| 1.0.20.14 | 1.30 | 2021-08-11 | ||||
| AuditDok | ||||||
| 2021 évi fastruktúra bővítése - KE-10 Adatszolgáltatási terv - fejezettel. | ||||||
| Firebird adatbázis szerver 1.5-ről 2.5 verzióra történő átállás előkészítése. | ||||||
| 1.0.20.13 | 1.30 | 2021-06-17 | ||||
| AuditDok | ||||||
| 2021 évi munkalapok. | ||||||
| 2020 évi MKVK jelentés. | ||||||
| Kockázati mátrix, kontroll tevékenység munkalapok integrálása. | ||||||
| Munkalap exportálás feltölti munkaprogram, kockázattervezés és egyéb adatokkal. | ||||||
| Iktató bejövő-eredeti mappastruktúra bővíthetősége külön gombbal. | ||||||
| Audit XML, Számla XML betöltés méretkorlát feloldása. | ||||||
| Számla XML exportálásnál külön munkalapra kerülnek a tételek és a fejléc adatok. | ||||||
| Import_FK létrehozás javítása. | ||||||
| Mintavételezés hibaüzenetésenk kiiktatása, ha a mintavétel nem indokolt. | ||||||
| AuditIroda | ||||||
| 2021 évi fastruktúra. | ||||||
| Standard kapcsolatok aktualizálása. | ||||||
| AuditBeszámoló | ||||||
| 2021 évi fastruktúra. | ||||||
| 2021 évi dokumentumok. | ||||||
| 1.0.20.12 | 1.30 | 2021-04-23 | ||||
| AuditDok | ||||||
| 2021 évi fastruktúra. | ||||||
| 2021 évi dokumentumok. | ||||||
| 2021 évi beszámoló összeállítás lehetősége, exportálás. | ||||||
| 1.0.20.11 | 1.29 | 2021-03-12 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Munkalapok áthúzás előtti megtekintésekor átmeneti mappába kerülnek. | ||||||
| Hasznos tipp megjelenítése munkalap mappa megnyitásakor. | ||||||
| Rövidtávú kötelezettségeknél hasznos tipp megjelenítése. | ||||||
| Számla XML betöltésekor a pénznem is megjelenik, amennyiben az XML állomány tartalmazza. | ||||||
| Mintavétel szürtek, konkrét tételek darabszám és érték összegek számítása módosult. | ||||||
| Mintavétel darabszám megállapításánál kerekítés alkalmazása. | ||||||
| 1.0.20.10 | 1.29 | 2021-01-30 | ||||
| AuditDok | ||||||
| Könyvvizsgálói jelentés munkalapjainak törlése. | ||||||
| Könyvvizsgálói jelentés fejezet meghívja a MKVK honlapját, az aktuális dokumentumok letöltéséhez. | ||||||
| Fastruktúr bővítése a Z-05 Zárlati összegzés ponttal. | ||||||
| 1.0.20.09 | 1.29 | 2021-01-18 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Dokuszerkesztő dokumentumok modulonként külön mappákba kerülnek. | ||||||
| Számla XML betöltés gyorsítása új módszerrel. | ||||||
| Fastruktúra exportálásnál az eredeti soorendnek megfelelő kódoszlop feltöltése. | ||||||
| 2020 évi adókódok betöltése. | ||||||
| 1.0.20.08 | 1.29 | 2020-11-23 | ||||
| AuditIroda | ||||||
| 2020 évi munkalapok. | ||||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Összeg formátum módosításánál figyelmeztető szöveg. | ||||||
| Mintavételezés exportálásánál formátum módosítás. | ||||||
| 1.0.20.07 | 1.29 | 2020-09-10 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Adatbázis mentés, visszatöltés módosítása hálózatos környezetben. | ||||||
| Új évi állomány létrehozásakor jogosultságok örökítése. | ||||||
| Dokuszerkesztő dokumentumok sorbarendezhetők. | ||||||
| 1.0.20.06 | 1.29 | 2020-07-07 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Új évi állomány létrehozásánál állandó dokumentumok másolása bővült. | ||||||
| Oktató videók menü bővülése. | ||||||
| AuditCloud kezelése a főképernyőről elérhető. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| MKVK jelentés 2020 évi módosításai. | ||||||
| Munkaprogram mentés saját sablonba, módosult. | ||||||
| Munkaprogram szerkesztésnél gombok átrendezése. | ||||||
| Állandó dokumentumok áttöltése KE fejezet nélkül. | ||||||
| AuditBeszámoló | ||||||
| DA4 mentésben a munkalapok is belekerülnek. | ||||||
| Dokuszerkesztő elérhető. | ||||||
| 1.0.20.05 | 1.29 | 2020-07-06 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Új évi állomány létrehozásánál állandó dokumentumok másolása bővült. | ||||||
| Oktató videók menü bővülése. | ||||||
| AuditCloud kezelése a főképernyőről elérhető. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| MKVK jelentés 2020 évi módosításai. | ||||||
| Munkaprogram mentés saját sablonba, módosult. | ||||||
| Munkaprogram szerkesztésnél gombok átrendezése. | ||||||
| AuditBeszámoló | ||||||
| DA4 mentésben a munkalapok is belekerülnek. | ||||||
| Dokuszerkesztő elérhető. | ||||||
| 1.0.20.04 | 1.29 | 2020-06-09 | ||||
| AuditDok | ||||||
| 2020. évi munkalapok. | ||||||
| Beszámoló exportálás Import_FK módosítása. | ||||||
| Munkaprogram szerkesztés lehetőségek bővítése. Alapsablon választás minden esetben lehetséges. | ||||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Iktató - Munkalap - Felhő lapokon gombok átrendezése. | ||||||
| Audit XML betöltésnél mező hosszúság ellenőrzése, hibák elkerülése miatt. | ||||||
| DigitAudit Facebook oldal megnyithatóság. | ||||||
| Oktató videók menü. | ||||||
| AuditBeszámoló | ||||||
| OBR feltöltés frissítése. | ||||||
| 1.0.20.03 | 1.29 | 2020-04-30 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| 2020. évi fastruktúra. | ||||||
| 2020. évi beszámoló exportálás beállítása. | ||||||
| Előző évi állandó dokumentumok áthozatala bővűlt. | ||||||
| Leírások, támogatások csoportosítása. | ||||||
| Beszámoló szerkesztésnél számla duplikáció figyelése. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| Munkaprogram 2020.évi alapsablon sorainak betöltése. | ||||||
| 1.0.20.02 | 1.28 | 2020-03-27 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Fastruktúrába behúzott dokumentumok két előtagot kaptak. | ||||||
| AuditDok, AuditBeszámoló | ||||||
| Újévi állomány létrehozásakor az állandó dokumentumokat több szint esetében is áthozza. | ||||||
| 1.0.20.01 | 1.28 | 2020-03-27 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Modulonként eltérő Saját munkalapok. | ||||||
| HELP rendszer tartalmának bővítése, F1 billentyűvel is elérhető. | ||||||
| Dokumentumok Iktató-Fastruktúra áthúzásakor a Fastruktúra dokumentum nevében valamennyi modulnál megjelenik a referenciaszám. | ||||||
| Felhőből másolás és áthelyezeés lehetőség is választható. | ||||||
| Mérlegsor párok módosítása. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| Word munkalap kitöltése munkaprogramba történő behúzáskor. | ||||||
| Mintavétel exportálás gyorsítása. | ||||||
| Mintavétel EXCEL adatok betöltésénél a speciális oszlopnevek ellenőrzése. | ||||||
| Beszámoló időszak betöltése eltérő (DA4) javítása. | ||||||
| Kedvenc linkek bővítése. | ||||||
| Újévi állomány létrehozásakor többszintű állandó dokumentumok átmásolása. | ||||||
| 1.0.17.77 | 1.28 | 2019-12-09 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Adatok exportálása - Adószámlák kezelése módosult. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| Munkaprogrm szerkesztés leírás. | ||||||
| 1.0.17.76 | 1.28 | 2019-11-30 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| SZÁMLA XML a főképernyőről hívható. | ||||||
| Exportálás a Dokumentumkezelőből hívható. | ||||||
| Exportálásnál Hasznos tipp. | ||||||
| Szótöredék kereső minden dokumentum lapon. | ||||||
| 1.0.17.75 | 1.28 | 2019-11-07 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Jogosultság kezelés változott, SZÁMLA XML | ||||||
| AuditBeszámoló | ||||||
| Regisztráció sávos beállítása, adókód megszüntetése. | ||||||
| 1.0.17.74 | 1.28 | 2019-10-11 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Mintavétel - adatok tesztelés, kiértékelés,exportálás módosítása | ||||||
| AuditBeszámoló | ||||||
| Regisztráció sávos beállítása, adókód megszüntetése. | ||||||
| 1.0.17.73 | 1.23 | 2019-10-01 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| 2019 évi fastruktúra, dokumentumok, munkalapok | ||||||
| 2019 évi minőségellenőrzésre felkészülés leírás. | ||||||
| 1.0.17.72 | 1.27 | 2019-10-01 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| 2019 évi fastruktúra, dokumentumok, munkalapok | ||||||
| 1.0.17.71 | 1.23 | 2019-09-22 | ||||
| AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| 2019 évi fastruktúra, dokumentumok, munkalapok | ||||||
| 1.0.17.70 | 1.23 | 2019-09-09 | ||||
| AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| 2019 évi fastruktúra és dokumentumok | ||||||
| 1.0.17.69 | 1.22 | 2019-08-02 | ||||
| AuditDok | ||||||
| 2019 évi dokumentumok. | ||||||
| Mintavételezés file betöltésnél a forrás típus kiválasztás változott. | ||||||
| Mintavételezés NAV számla XML-ből is betölthetők adatok. | ||||||
| Mintavételezés EXCEL file betöltésnél a vizsgálandó mező kiválasztása változott. | ||||||
| Mintavételezés kiértékelés lapon összesítő jelentés is kérhető, a beállított adatokkal. | ||||||
| Iktatóban a CTRL-SHIFT billentyűvel több file is kijelőlhető, és áthúzható. | ||||||
| NAV számla XML menüben a jobb egérrel a fejlécre kattintva szűrés állítható be. | ||||||
| 1.0.17.68 | 1.22 | 2019-07-12 | ||||
| DigitAudit program | ||||||
| Távsegítséghez AeroAdmin program letöltése. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| MKVK 2018 évi jelentéshez módosítás. | ||||||
| Dokueszerkesztő betöltés módosítása. | ||||||
| Munkalap behúzásánál Import lapok feltöltés javítása. | ||||||
| 1.0.17.67 | 1.22 | 2019-07-08 | ||||
| DigitAudit program | ||||||
| Távsegítséghez AeroAdmin program letöltése. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| MKVK 2018 évi jelentéshez módosítás. | ||||||
| Dokueszerkesztő betöltés módosítása. | ||||||
| Munkalap behúzásánál Import lapok feltöltés javítása. | ||||||
| 1.0.17.66 | 1.22 | 2019-05-17 | ||||
| DigitAudit program | ||||||
| OBR adatszolgáltatás frissítése 2018-as évire. | ||||||
| Az Excel verziók közti különbségek miatt a nyomtatási terület megnevezése keveredett. Néha Print_Area névütközés hiba jött elő. | ||||||
| Feltételes formázás a - Főkönyvi kivonat egyeztetés - munkalapokon. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| Dokueszerkesztő új dokumentum létrehozás bővítése a DOCX típussal. | ||||||
| Beszámoló főbb gazdálkodási adatok lapon a diagrammok megjelenítése. | ||||||
| Felhőből a fastruktúrába behútott, majd letöltött dokumentum az Iktató/Bejövő/Eredeti mapával lesz összekapcsolva. | ||||||
| Munkaprogram mentési lehetőség bővítése saját sablonba mentéssel. Ez másik cégnél is elérhető. | ||||||
| Fastruktúra exportálásnál lehetőség van a munkaprogramok exportálására is. | ||||||
| 1.0.17.65 | 1.22 | 2019-05-16 | ||||
| DigitAudit program | ||||||
| OBR adatszolgáltatás frissítése 2018-as évire. | ||||||
| Az Excel verziók közti különbségek miatt a nyomtatási terület megnevezése keveredett. Néha Print_Area névütközés hiba jött elő. | ||||||
| Feltételes formázás a - Főkönyvi kivonat egyeztetés - munkalapokon. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| Dokueszerkesztő új dokumentum létrehozás bővítése a DOCX típussal. | ||||||
| Beszámoló főbb gazdálkodási adatok lapon a diagrammok megjelenítése. | ||||||
| Felhőből a fastruktúrába behútott, majd letöltött dokumentum az Iktató/Bejövő/Eredeti mapával lesz összekapcsolva. | ||||||
| Munkaprogram mentési lehetőség bővítése saját sablonba mentéssel. Ez másik cégnél is elérhető. | ||||||
| Fastruktúra exportálásnál lehetőség van a munkaprogramok exportálására is. | ||||||
| 1.0.17.64 | 1.22 | 2019-04-12 | ||||
| DigitAudit program | ||||||
| Központi szerver váltás miatt, a frissítések elérési helye változott. | ||||||
| 1.0.17.63 | 1.22 | 2019-03-21 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Beszámoló B-04-01 lap, Egyeb követelések, kötelezettségek feltöltése. | ||||||
| AuditBeszámoló | ||||||
| Exportálás javítása. | ||||||
| 1.0.17.62 | 1.22 | 2019-01-08 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Főképernyő módosítása. | ||||||
| Cégadat felvitel javítása. | ||||||
| AuditDok | ||||||
| Munkaprogram lehetőségek bővítése. | ||||||
| 1.0.17.61 | 1.21 | 2018-11-28 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Belső minőségellenőr adatainak megadása törzsadatoknál és cégadatoknál, exportáláskor megjelenítés. | ||||||
| 1.0.17.60 | 1.21 | 2018-11-27 | ||||
| AuditDok, AuditBeszámoló, AuditIroda | ||||||
| Belső minőségellenőr adatainak megadása, exportáláskor megjelenítése. | ||||||
| DigiAudit | ||||||
| Regisztráció lejárta előtti figyelmeztetés finomítása. | ||||||
| 1.0.17.59 | 1.20 | 2018-11-09 | ||||
| DigiAudit | ||||||
| Felhő alapmappa visszaállítása hiba esetén. | ||||||
| Mintavétel kezelés módosítása, számolás javítása. | ||||||
| Regisztráció lejárta előtti figyelmeztetés. | ||||||
| 1.0.17.58 | 1.20 | 2018-10-12 | ||||
| AuditTeszt | ||||||
| Mintavétel szűrés javítása. | ||||||
| 1.0.17.57 | 1.20 | 2018-10-11 | ||||
| DigiAudit | ||||||
| Regisztráció érvényesség figyelése, figyelmeztetéssel. | ||||||
| AuditDok, AuditIroda, AuditBeszámoló | ||||||
